Алмазное сверление отверстий
Минимальный выезд — от 8000 руб
Диаметр (мм) | Железобетон (руб/см) | Бетон (руб/см) | Кирпич (руб/см) |
---|---|---|---|
менее 32 | договорная | договорная | договорная |
32 | 40 | 30 | 25 |
42 | 26 | 22 | 18 |
52 | 26 | 22 | 18 |
62 | 28 | 24 | 18 |
72 | 28 | 24 | 18 |
82 | 28 | 24 | 18 |
92 | 30 | 26 | 20 |
102 | 30 | 26 | 20 |
112 | 30 | 26 | 20 |
122 | 35 | 28 | 22 |
132 | 35 | 28 | 22 |
142 | 40 | 35 | 25 |
152 | 40 | 35 | 25 |
162 | 45 | 35 | 30 |
172 | 50 | 40 | 35 |
182 | 50 | 40 | 35 |
200 | 60 | 45 | 40 |
215 | 70 | 55 | 45 |
225 | 70 | 55 | 45 |
250 | 75 | 65 | 50 |
270 | 85 | 70 | 60 |
300 | 100 | 80 | 70 |
325 | 110 | 90 | 75 |
350 | 120 | 100 | 80 |
400 | 140 | 120 | 100 |
450 | 150 | 140 | 110 |
500 | 180 | 160 | 120 |
600 | 200 | 190 | 140 |
Резка стенорезной машиной и ручными резчиками
Минимальный выезд:
ручные резчики — от 8 000 руб
стенорезная машина — от 20 000 руб
Толщина конструкции (мм) | Монолит (руб/м.п.) | Бетон (руб/м.п.) | Кирпич (руб/м.п.) |
---|---|---|---|
до 100 | 900 | 800 | 600 |
100 - 150 | 1200 | 1000 | 800 |
160 - 200 | 1700 | 1400 | 1000 |
210 - 250 | 2250 | 1800 | 1400 |
260 - 300 | 2750 | 2200 | 1600 |
310 - 350 | 3300 | 2700 | 2000 |
360 - 400 | 3800 | 3000 | 2300 |
410 - 450 | 4300 | 3400 | 2600 |
460 - 500 | 4800 | 3900 | 2900 |
510 - 550 | 5350 | 4300 | 3200 |
560 - 600 | 5850 | 4600 | 3500 |
610 - 710 | 6700 | 5400 | 4000 |
Канатная резка
Минимальный выезд:
МКМ — от 16 000 руб
SK-SD — от 25 000 руб
Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
---|---|---|---|
Цена (руб/м.кв.) | 12000 | 10000 | 8000 |
Резка шовнорезчиком
Минимальный выезд — от 16 000 руб
Толщина перекрытия (см.) | Монолит (руб/м.п.) | Другие материалы (руб/м.п.) |
---|---|---|
14 | 1000 | 800 |
16 | 1200 | 900 |
18 | 1300 | 1000 |
20 | 1500 | 1200 |
22 | 1700 | 1300 |
24 | 1800 | 1400 |
26 | 2000 | 1500 |
28 | 2200 | 1600 |
30 | 2500 | 1800 |
32 | 2800 | 2000 |
Усиление проёмов
Однорядное
Толщина бетонной стены: | Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|---|
до 15 см | 14-16 швеллер | 1500 |
до 18 см | 18-20 швеллер | 1800 |
до 22 см | 22-24 швеллер | 2000 |
Уголковое (окантовка любых проёмов)
Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|
63 уголок | 1600 |
75 уголок | 2000 |
100 уголок | 2600 |
125 уголок | 3700 |
140 уголок | 5000 |
160 уголок | 7000 |
Коробковое, со стяжкой шпилькой (усиление бетонных и кирпичных стен)
Металлопрокат | Цена (руб/м.п.) |
---|---|
12 швеллер | 2600 |
14 швеллер | 3200 |
16 швеллер | 4200 |
18 швеллер | 5000 |
20 швеллер | 5500 |
22 швеллер | 6000 |
24 швеллер | 7000 |
Монтаж приточных клапанов КИВ/КПВ/ВПК — 125
Цена на чистовой монтаж клапана в кирпичную стену толщиной до 1000 мм
Количество клапанов: | 1 | 2 | 3 | 4 и более |
---|---|---|---|---|
Цена (руб / шт): | 10000 | 7000 | 6000 | договорная |
Демонтаж электрическими бетоноломами
Материал | Железобетон | Бетон | Кирпич |
---|---|---|---|
Цена (руб/куб.м) | 12000 | 10000 | 8000 |
Дополнительные коэффициенты на резку и сверление
Условие | Коэффициент |
---|---|
Высокое армирование (диаметр арматуры более 20 мм), наличие закладных элементов | 1,2-1,5 |
Сбор воды строительным пылесосом | 1,2 |
Сухое безпылевое сверление кирпича с применением ротора и пылесоса | 1,2; но не менее + 500 руб за отверстие |
Сверление любого материала с водосборным кольцом | 1,2; но не менее + 500 руб за отверстие |
Глубина сверления более 800 мм (для диаметров 32,42 - более 400 мм) | 1,2 |
Работа на высоте более 2х метров (леса, подмости Заказчика) | 1,2 |
Работа с генератором 220 В (без стоимости бензина) | 1,2, но не менее + 3000 руб к стоимости работ |
Работа в ночное время | 1,4 |
Сверление "снизу-вверх" | 3 |
Сухое сверление | 2.5; но не менее 2000 руб за отверстие |
Прайс-лист содержит единичные расценки и коэффициенты позволяющие Заказчику оценить стоимость работ. Ввиду большого количества нюансов на каждом отдельно взятом объекте, которые невозможно учесть и облечь в формализованные табличные значения, окончательная стоимость работ рассчитывается менеджером и согласовывается с Заказчиком.